Содержание
Таблица сроков сдачи отчетности в 2023 году скачать бесплатно типовой бланк пример форма
| Крайний срок | Какую отчетность сдаем | Кто сдает |
|---|---|---|
| 1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал | ||
| 15.01.2023 | СЗВ-М за декабрь 2023 года | Все страхователи |
| 21.01.2023 | Единая упрощенная налоговая декларация за 2023 год | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов по банку и кассе |
| Сведения о среднесписочной численности за 2023 год «Среднесписочная численность работников за год: как рассчитать / формула, срок сдачи, бланк отчета» | Все организации | |
| Декларация по водному налогу за 4 квартал 2023 года | Компании с лицензируемой деятельностью и водными объектами | |
| 4-ФСС за 2023 год на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек | |
| Экспедиторы, застройщики и посредники | ||
| Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2023 года | Все компании, уплачивающие ЕНВД | |
| 25.01.2023 | Декларация по НДС за 4 квартал 2023 года | Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги освобожденные от налогообложения |
4-ФСС за 2023 год в электронной форме* * Как сдать 4-ФСС в электронном виде: 1С: Отчетность или СБИС Электронная отчетность | Компании с численностью сотрудников более 25 человек | |
| 30.01.2023 | Единый расчет по страховым взносам (ЕРСВ) | Все страхователи |
| 01.02.2023 | Декларация по транспортному налогу за 2023 год | Компании с зарегистрированными транспортными средствами |
| Декларация по земельному налогу за 2023 год | Собственники земельных участков | |
| 15.02.2023 | СЗВ-М за январь 2023 года СЗВ-М за январь 2023 года: есть ли новая форма, сроки сдачи, штрафы, бланк отчета, образец заполнения и другие вопросы | Все страхователи |
| 28.02.2023 | Декларация по налогу на прибыль за январь 2023 года | Компании с доходами свыше 15 млн. руб. за последний квартал последнего года, сдают декларацию и платят налог ежемесячно |
| Расчет по налогу на прибыль за январь 2023 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
| 01.03.2023 | Сведения о невозможности удержать НДФЛ, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога за 2023 год. | Налоговые агенты по НДФЛ |
| Сведения о страховом стаже сотрудников за 2023 год — СЗВ-СТАЖ. Новая отчетность для всех работодателей — СЗВ-СТАЖ за 2023: форма, сроки сдачи, порядок заполнения | Все страхователи | |
| 15.03.2023 | СЗВ-М за февраль 2023 года | Все страхователи |
| 28.03.2023 | Декларация по налогу на прибыль за 2023 год | Фирмы с доходами меньше 15 млн. руб. за последний квартал в течение последнего года |
| Декларация по налогу на прибыль за февраль 2023 года | Компании с доходами больше 15 млн. руб. за последний квартал в течение последнего года, сдают декларацию и платят налог ежемесячно | |
| Расчет по налогу на прибыль за февраль 2023 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
| 30.03.2023 | Декларация по налогу на имущество организаций за 2023 год | Собственники имущества |
| 1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал | ||
| 01.04.2023 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год | Все компании, которые ведут бухучет |
| Декларация по УСН за 2023 год | Компании на УСН | |
| Декларация по ЕСХН за 2023 году | Компании — сельхозпроизводители | |
| 6-НДФЛ за 2023 год | Налоговые агенты по НДФЛ | |
| 2-НДФЛ с признаком 1 за 2023 год | Налоговые агенты по НДФЛ | |
| 15.04.2023 | СЗВ-М за март 2023 года | Все страхователи |
| Документы о подтверждении вида деятельности в ФСС Читайте Подтверждение основного вида деятельности в ФСС 2023: заявление, справка, сроки сдачи | Компании, зарегистрированные в 2023 году и ранее | |
| 22.04.2023 | Декларация по водному налогу за 1 квартал 2023 года | Компании, имеющие водные объекты |
| Декларация по ЕНВД за 1 квартал 2023 год | Компании, применяющие систему налогообложения ЕНВД | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал 2023 года в электронном виде* * Как сдать отчет в электронном виде: 1С: Отчетность или СБИС Электронная отчетность | Экспедиторы, посредники и застройщики | |
| Единая упрощенная налоговая декларация за 1 квартал 2023 года | Организации без объектов налогообложения | |
| 4-ФСС за 1 квартал 2023 года на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек | |
| 25.04.2023 | Декларация по НДС за 1 квартал 2023 года* * Как сдать НДС в электронном виде: 1С: Отчетность или СБИС Электронная отчетность | Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги освобожденные от налогообложения |
| 4-ФСС за 1 квартал 2023 года в электронной форме* * Как сдать 4-ФСС в электронном виде: 1С: Отчетность или СБИС Электронная отчетность | Страхователи с численностью сотрудников более 25 человек | |
| 29.04.2023 | Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 года | Компании, которые отчитываются ежеквартально |
| Декларация по налогу на прибыль за март 2023 года | Компании, которые отчитываются ежемесячно | |
| Расчет по налогу на прибыль за март или 1 квартал 2023 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| 30.04.2023 | 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года | Налоговые агенты по НДФЛ |
| 3-НДФЛ за 2023 год | ИП | |
| Декларация по УСН за 2023 год | ИП на УСН | |
| Единый расчет по страховым взносам за 1 квартал 2023 года | Все страхователи | |
| Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 1 квартал 2023 года | Компании, которые платят налог на имущество | |
| 15.05.2023 | СЗВ-М за апрель 2023 года | Все страхователи |
| 21.05.2023 | Уведомление о контролируемых сделках за 2023 год | Компании, участвовавшие в контролируемых сделках |
| 28.05.2023 | Декларация по налогу на прибыль за апрель 2023 года | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
| Расчет по налогу на прибыль за апрель 2023 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
| 17.06.2023 | СЗВ-М за май 2023 года | Все страхователи |
| 28.06.2023 | Декларация по налогу на прибыль за май 2023 года | Компании, которые отчитываются ежемесячно |
| 1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал | ||
| 15.07.2023 | СЗВ-М за июнь 2023 года | Все страхователи |
| 22.07.2023 | 4-ФСС за полугодие / 2 квартал 2023 года на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек |
| Декларация по водному налогу за 2 квартал 2023 года | Компании, имеющие водные объекты | |
| Единая упрощенная налоговая декларация за 2 квартал 2023 года | Компании без объектов налогообложения | |
| Декларация по ЕНВД за 2 квартал 2023 года | Плательщики ЕНВД | |
| Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал 2023 года | Экспедиторы, посредники, застройщики | |
| 25.07.2023 | 4-ФСС за полугодие / 2 квартал 2023 года в электронной форме | Страхователи с численностью сотрудников более 25 человек |
Декларация по НДС за 2 квартал 2023 года** Как сдать НДС в электронном виде: 1С: Отчетность или СБИС Электронная отчетность | Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги освобожденные от налогообложения | |
| 29.07.2023 | Декларация по налогу на прибыль за 2 квартал 2023 года | Компании, отчитывающиеся поквартально |
| Декларация по налогу на прибыль за июнь 2023 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно | |
| Расчет по налогу на прибыль за июнь или 2 квартал 2023 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| 30.07.2023 | Единый расчет по страховым взносам за полугодие 2023 года | Все страхователи |
| Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 2 квартал 2023 года | Плательщики налога | |
| 31.07.2023 | 6-НДФЛ за полугодие 2023 года | Налоговые агенты по НДФЛ |
| 15.08.2023 | СЗВ-М за июль 2023 года | Все страхователи |
| 28.08.2023 | Декларация по налогу на прибыль за июль 2023 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
| Расчет по налогу на прибыль за июль 2023 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| 16.09.2023 | СЗВ-М за август 2023 года | Все страхователи |
| 30.09.2023 | Декларация по налогу на прибыль за август 2023 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
| Расчет по налогу на прибыль за август 2023 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| 1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал | ||
| 15.10.2023 | СЗВ-М за сентябрь 2023 года | Все страхователи |
| 21.10.2023 | Единая упрощенная налоговая декларация за 3 квартал 2023 года | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе |
| Декларация по водному налогу за 3 квартал 2023 года | Если есть водные объекты | |
| Декларация по ЕНВД за 3 квартал 2023 года | Плательщики ЕНВД | |
| Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 3 квартал 2023 года в электронной форме | Экспедиторы посредники и застройщики | |
| 4-ФСС за 9 месяцев 2023 года на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек | |
| 25.10.2023 | Декларация по НДС за 3 квартал 2023 года* * Как сдать НДС в электронном виде: 1С: Отчетность или СБИС Электронная отчетность | Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги |
| 4-ФСС за 9 месяцев 2023 года в электронной форме | Страхователи с численностью сотрудников более 25 человек | |
| 28.10.2023 | Декларация по налогу на прибыль за сентябрь или 3 квартал 2023 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
| Расчет по налогу на прибыль за сентябрь или 3 квартал 2023 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| 30.10.2023 | Единый расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года | Все страхователи |
| Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 3 квартал 2023 года | Плательщики налога | |
| 31.10.2023 | 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года | Налоговые агенты по НДФЛ |
| 15.11.2023 | СЗВ-М за октябрь 2023 года | Все страхователи |
| 28.11.2023 | Декларация по налогу на прибыль за октябрь 2023 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
| Расчет по налогу на прибыль за ноябрь 2023 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| 16.12.2023 | СЗВ-М за ноябрь 2023 года | Все страхователи |
| 30.12.2023 | Декларация по налогу на прибыль за ноябрь 2023 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
| Расчет по налогу на прибыль за ноябрь 2023 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |

