Акт приема-передачи на хранение образец 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма
Пример № 1
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
г. Москва «__» _________ 20__ г.
________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Хранитель» в лице _______________________________________________, действующего на основании ___________ с одной стороны, и открытое акционерное общество «______________________________» (сокращённое наименование — ОАО «________________»), именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
- Поклажедатель передал, а Хранитель принял на временное ответственное хранение товарно-материальные ценности (далее – «ТМЦ), согласно ниже прилагаемого списка.
| No. п/п | Наименование товарно — материальных ценностей | Ед. измерения | Количество товара | Стоимость товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
- Хранитель и Поклажедатель совместно произвести осмотр передаваемых на хранение ТМЦ, определили их количество (число единиц или мест либо меру — вес, объем) и внешнее состояние. Осмотром ТМЦ стороны удовлетворены, претензий по количеству и качеству, внешнему состоянию ТМЦ у сторон друг к другу не имеется.
Поклажедатель: Хранитель:
Генеральный директор
ОАО «______________»
________________/____________/ _______________/_____________/
М.П. М.П.
Пример № 2
Скачать пустой бланк акта приема-передачи на ответственное хранение .xls
| Унифицированная форма № МХ-1 | |||||||||||||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата | |||||||||||||||||||
| России от 09.08.99 № 66 | |||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0335001 | ||||||||||||||||||
| по ОКПО | |||||||||||||||||||
| (организация-хранитель, адрес, телефон, факс) | |||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | Вид деятельности по ОКДП | ||||||||||||||||||
| по ОКПО | |||||||||||||||||||
| (поклажедатель (наименование, адрес, телефон, факс | |||||||||||||||||||
| фамилия, имя, отчество)) | Договор | номер | |||||||||||||||||
| дата | |||||||||||||||||||
| Вид операции | |||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||
| АКТ | |||||||||||||||||||
| О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ | |||||||||||||||||||
| Акт составлен о том, что приняты на хранение | |||||||||||||||||||
| дней | |||||||||||||||||||
| (наименование, номер места хранения) | (срок хранения) | ||||||||||||||||||
| следующие товарно-материальные ценности: | |||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности | Характеристика | Единица измерения | Количество (масса) | Оценка | |||||||||||||||
| Но- мер по по-рядку | |||||||||||||||||||
| наименование, вид упаковки | код | наиме-нова-ние | код по ОКЕИ | цена, руб. коп. | стоимость, руб. коп. | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| Итого | Х | ||||||||||||||||||
Пример № 3
Скачать образец акта приема-передачи на ответственное хранение .xls
| Унифицированная форма № МХ-1 | |||||||||||||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата | |||||||||||||||||||
| России от 09.08.99 № 66 | |||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0335001 | ||||||||||||||||||
| ООО»Календула» г. Сызрань, ул. Речная, д.45, оф.24, тел. 8(564)987-56-40 | по ОКПО | 48714167 | |||||||||||||||||
| (организация-хранитель, адрес, телефон, факс) | |||||||||||||||||||
| гараж | |||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | Вид деятельности по ОКДП | ||||||||||||||||||
| ООО «Авангард» г. Сызрань, ул. Луговая, д47, оф.5 | по ОКПО | 87652870 | |||||||||||||||||
| (поклажедатель (наименование, адрес, телефон, факс | |||||||||||||||||||
| фамилия, имя, отчество)) | Договор | номер | 675-РП | ||||||||||||||||
| дата | 12.09.2023 г. | ||||||||||||||||||
| Вид операции | |||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||
| АКТ | 5 | 15.09.2023 г. | |||||||||||||||||
| О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ | |||||||||||||||||||
| Акт составлен о том, что приняты на хранение | |||||||||||||||||||
| в главный гараж | 30 | дней | |||||||||||||||||
| (наименование, номер места хранения) | (срок хранения) | ||||||||||||||||||
| следующие товарно-материальные ценности: | |||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности | Характеристика | Единица измерения | Количество (масса) | Оценка | |||||||||||||||
| Но- мер по по-рядку | |||||||||||||||||||
| наименование, вид упаковки | код | наиме-нова-ние | код по ОКЕИ | цена, руб. коп. | стоимость, руб. коп. | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | Прицеп | б/у зеленый | шт | 765 | 1 | 350 000 | 350 000 | ||||||||||||
| Итого | Х | ||||||||||||||||||

