Лицевой счет форма Т-54 образец 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма
Унифицированная форма N Т-54
┌───────┐ │ Код │ ├───────┤ Форма по ОКУД │0301012│ ├───────┤ ________________________________________________ по ОКПО │ │ наименование организации ├───────┤ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ структурное подразделение ┌─────────┐┌──────────────────┬─────────┐┌─────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────────┐ │ Номер ││ Расчетный период │Категория││Идентифи-│Номер страхо- │Код места│Состояние│Коли- │ Дата │ │документа│├───────┬──────────┤персонала││кационный│вого свиде- │жительст-│ в браке │чество ├───────┬──────┤ │ ││ с │ по │ ││номер на-│тельства го- │ва │ │детей │поступ-│уволь-│ │ ││ │ │ ││логопла- │сударственно- │ │ │ │ления │нения │ │ ││ │ │ ││тельщика │го пенсионно- │ │ │ │на ра- │ │ │ ││ │ │ ││ │го страхования│ │ │ │боту │ │ ├─────────┤├───────┼──────────┼─────────┤├─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ │ ││ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┘└───────┴──────────┴─────────┘└─────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┘ ┌───────────────┐ │Табельный номер│ ├───────────────┤ ┌────────────────┐ Фамилия, имя, отчество ______________│ │ Дата рождения │ │ └───────────────┘ └────────────────┘ | Отметки об использовании отпуска | Удержания и взносы | Сумма предоставляемых льгот (сумма стандартных налоговых вычетов), руб. | |||||||||||||||||||
| приказ (распоряжение) | структурное подразделение | должность (специальность, профессия) | условия труда | тарифная ставка (часовая, дневная) (оклад), руб. | сумма надбавок, доплат, руб. | вид отпуска | приказ (распоряжение) | за период | дата | количество дней календарных | вид удержания (номер и дата документа) | период удержания | сумма удержания, руб. или процент | размер удержания за месяц (период), руб. | |||||||
| дата | номер | с | по | начала | окончания | ||||||||||||||||
| дата | номер | | | с | по | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||||||||||||
| Отработанные дни (часы) | Начислено, руб. | Удержано и зачтено, руб. | Задолженность, руб. | Всего к оплате, руб. | ||||||||||||||||||||||
| код | количество | код | количество | по видам оплат | пособие по временной нетрудоспособности | всего | выдано за первую половину месяца (аванс) | налог на доходы | | | | | | | всего | за организацией | за работником | |||||||||
| | | | | | другие доходы в виде различных социальных и материальных благ | |||||||||||||||||||||
| код | код | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | код | код | ||||||||||||||||||
| месяц | дни | сумма | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||
Бухгалтер _________ ___________________ "__" _____________ 20__ г. личная расшифровка подписи подпись
| наименование организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Расчетный период | Категория персонала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с | по | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Табельный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, имя, отчество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отметка о приеме на работу, переводе, увольнении, изменении в оплате труда | Отметки об использовании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приказ (распоряжение) | струк- турное подраз- деление | должность (специаль- ность, про- фессия) | условия труда | тарифная ставка (часовая, дневная) (оклад), руб. | сумма надбавок, доплат, руб. | вид от- пуска | приказ (распоряжение) | за период | |||||||||||||||||||||||||||||
| дата | номер | с | по | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дата | номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Месяц | Отработанные дни (часы) | Начислено, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по видам оплат | пособие по временной нетрудоспособности | всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код | коли- чество | код | коли- чество | другие доходы в виде различных социальных и материаль- ных благ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| код | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| месяц | дни | сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| Бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| личная подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная форма N Т-54а
┌───────┐ │ Код │ ├───────┤ Форма по ОКУД │0301013│ ├───────┤ ________________________________________________ по ОКПО │ │ наименование организации ├───────┤ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ структурное подразделение ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ │Табельный номер│ │ │ ├───────────────┤ ├────────────────┤ Фамилия, имя, отчество ______________│ │ Дата рождения │ │ └───────────────┘ └────────────────┘ ┌─────────┐┌────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬─────┬──────┬─────┬──────────────┐ │ Номер ││Расчетный период│Категория│Идентифика-│Номер страхо- │Код │Состо-│Коли-│ Дата │ │документа│├──────┬─────────┤персонала│ционный но-│вого свидетель-│места│яние в│чест-├───────┬──────┤ │ ││ с │ по │ │мер налого-│ства государст-│жи- │браке │во │поступ-│уволь-│ │ ││ │ │ │плательщика│венного пенси- │тель-│ │детей│ления │нения │ │ ││ │ │ │ │онного страхо- │ства │ │ │на ра- │ │ │ ││ │ │ │ │вания │ │ │ │боту │ │ ├─────────┤├──────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────┼───────┼──────┤ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ (СВТ) │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┘└──────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴─────┴──────┴─────┴───────┴──────┘ | Отметки об использовании отпуска | Сумма предоставляемых льгот (сумма стандартных налоговых вычетов), руб. | Удержания и взносы | Удержания и взносы | |||||||||||||||||||||||
| приказ (распоряжение) | структурное подразделение | должность (специальность, профессия) | условия труда | тарифная ставка (часовая, дневная) (оклад), руб. | сумма надбавок, доплат, руб. | вид отпуска | приказ (распоряжение) | за период | количество календарных дней | дата | вид удержания (номер и дата документа) | период удержания | сумма удержания, руб. или процент | размер удержания за месяц (период), руб. | вид удержания (номер и дата документа) | период удержания | сумма удержания, руб. или процент | размер удержания за месяц (период), руб. | ||||||||
| дата | номер | с | по | начала | окончания | |||||||||||||||||||||
| дата | номер | | | с | по | с | по | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтер __________ ___________________ "__" ____________ 20__ г. личная расшифровка подписи подпись Платежное поручение образец заполнения 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма
Подробнее

