Форма счета образец 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма
Пример № 1
| Рекламная группа «Прославься!» (ИП Микрюков В.В.) | |||||||
| Адрес: 426068, г. Ижевск, а/я 2753 | |||||||
| Образец заполнения платежного поручения | |||||||
| ИНН 183473647765 | КПП | ||||||
| Получатель | |||||||
| ИП Микрюков Вячеслав Владимирович | Сч. № | 92802810150000007654 | |||||
| Банк получателя | БИК | 987654678 | |||||
| АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) | Сч. № | 121018188000000004232 | |||||
| СЧЕТ № 19 от 17 Февраля 2023 г. | |||||||
| Плательщик: ООО «Строй Маг» | |||||||
| Грузополучатель: ООО «Строй Маг» | |||||||
| № | Наименование товара | Единица изме- рения | Коли- чество | Цена | Сумма | ||
| 1 | дизайн концепции г. Воронеж | услуга | 1,0 | 18000,00 | 18700,00 | ||
| 2 | дизайн концепции г. Рязань | услуга | 1,0 | 5000,00 | 5320,00 | ||
| Итого: | 17020,00 | ||||||
| Без НДС: | — | ||||||
| Всего к оплате: | 17020,00 | ||||||
| Всего наименований 1, на сумму 17’020.00 | |||||||
| Семнадцать тысяч двадцать рублей 00 копеек | |||||||
| Руководитель предприятия_____________________ (Микрюков В.В.) | |||||||
| Главный бухгалтер____________________________ (Микрюков В.В.) | |||||||
Пример № 2
| Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | КПП | Сч. № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счет на оплату № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставщик: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе НДС: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего к оплате: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример № 3
| ООО «________________________» Адрес _________________________, ИНН/КПП ___/___, ОГРН ___ Телефон ___________________, Факс _______________________ |
___________________________________________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «_________________________________________________»
| Продавец ООО «___» Адрес ___ ИНН/КПП ___/___ ОГРН ___ Р/с ___ Банк ___ К/с ___ БИК ___ Телефон ___ Факс ___ | Покупатель ООО «___» Адрес ___ ИНН/КПП ___/___ ОГРН ___ Р/с ___ Банк ___ К/с ___ БИК ___ Телефон ___ Факс ___ |
СЧЕТ № ___ от ___ г.
| № | Товар / Услуги | Цена | Кол-во | Ед. изм. | НДС | Сумма |
| Итого: | ||||||
| Оплата по Счету № ___ от ___ г., за ___ Назначение платежа | ||||||
| Руководитель организации Главный бухгалтер М.П. | ||||||
Пример № 4
СЧЕТ НА ОПЛАТУ № (здесь порядковый номер) от (дата)
Покупатель: наименование покупателя, его ИНН, адрес, телефон.
Условия поставки: (например – самовывоз, обязательное уведомление об оплате, тогда резервирование товара на складе)
образец заполнения платежного поручения
| (здесь наименование Вашего банка (с № филиала)) Банк получателя | БИК | (номер БИК Вашего банка) (номер корреспондентского счета) (номер Вашего расчетного счета)
| |||||||||
| Сч. № | |||||||||||
| ИНН (Ваш ИНН) | КПП | Сч. № | |||||||||
| (ИП Ваша фамилия, имя, отчество) Получатель | |||||||||||
| Вид оп. | Срок плат. | ||||||||||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||||||||
| Код | Рез. поле | ||||||||||
| За (название услуги или товара) по счету № (здесь порядковый номер, такой же как вверху) от (дата, та же, что вверху), без налога (НДС) Назначение платежа | |||||||||||
(Здесь приводятся сведения по Вашему желанию, обычно наименование фирмы (ИП, фамилия, имя, отчество, реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя), адрес, телефоны, e-mail, иногда время действия счета и т.д.)
(Далее имеет смысл перечислить товары или услуги по образцу накладной и внизу обязательно указать: без налога (НДС), все это выглядеть может так)
| № п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) | Ед. изм. | Коли-чество | Цена (тариф) за единицу измерения, руб.коп. | Стоимость товаров (работ, услуг), руб.коп. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Всего к оплате: | Здесь сумма прописью | Сумма цифрами | ||||
Без налога (НДС)
Выписал (предприниматель): (Фамилия, инициалы)
Бухгалтер (предприниматель): (Фамилия, инициалы)
Руководитель (предприниматель): (Фамилия, инициалы)
М. П.
Пример № 5
| Название Вашей организации / ИП | |||||||
| Адрес Вашей организации / ИП | |||||||
| Образец заполнения платежного поручения | |||||||
| ИНН Ваш ИНН | КПП Ваш КПП | ||||||
| Получатель | |||||||
| Название Вашей организации / ИП | Сч. № | Ваш р/счет в банке | |||||
| Банк получателя | БИК | БИК банка | |||||
| Ваш банк | Сч. № | К/счет банка | |||||
| СЧЕТ № 001 от 01 Января 2023 г. | |||||||
| Плательщик: Наименование контрагента, которому Выставляют счет | |||||||
| Грузополучатель: Наименование контрагента, которому Выставляют счет | |||||||
| № | Наименование товара | Единица изме- рения | Коли- чество | Цена | Сумма | ||
| 1 | Перечень оказываемых услуг, работ | ||||||
| Итого: | |||||||
| НДС | |||||||
| Всего к оплате: | |||||||
| Всего наименований 1, на сумму 000.00 | |||||||
| Итоговая сумма прописью | |||||||
| Руководитель предприятия_____________________ (ФИО руководителя) | |||||||
| Главный бухгалтер____________________________ (ФИО бухгалтера) | |||||||

