Форма 4 П путевой лист грузового автомобиля образец 2023 — 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример
Типовая межотраслевая форма № 4-П
Утверждена постановлением Госкомстата России
ПУТЕВОЙ ЛИСТ
грузового автомобиля
Место для штампа ___________________ № _______________________ от «___» __________ 20__ г. № 78
| организации серия | Код | ||
| “ ”________________________ года Форма по ОКУД | 0345005 | ||
| Организация | по ОКПО | ||
наименование, адрес и номер телефона
| Код | Работа водителя и автомобиля | ||||||||||||||
| Режим работы | операция | время по графику | нулевой пробег, км | показание спидометра, | время фактическое, число, месяц, ч. мин. | ||||||||||
| Колонна | число | месяц | ч | мин. | |||||||||||
| Бригада | |||||||||||||||
| Марка автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| Государственный номерной знак | Гаражный номер | выезд из гаража | |||||||||||||
| Водитель | Табельный номер | возвращение в гараж | |||||||||||||
фамилия, имя, отчество
Удостоверение № _____________________________ Класс _______________
| Лицензионная карточка стандартная, ограниченная ненужное зачеркнуть | Движение горючего | Время работы, ч. мин. | |||||||||||||||||
| Регистрационный № _____________________________ Серия ____________ № _________ | прочее | выдано | остаток при | сдано, л | коэффициент изменения нормы | ||||||||||||||
| Прицеп 1 ______________ Государственный номерной знак ________________ Гаражный номер | марка | код марки | выезде, л | возвращении, л | спецоборудования | двигателя | |||||||||||||
| марка Прицеп 2 ______________ Государственный номерной знак ________________ Гаражный номер марка | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
| Сопровождающие лица:__________________________________________________________________________ | ПОДПИСЬ | ||||||||||||||||||
| ЗАДАНИЕ ВОДИТЕЛЮ | заправщика | механика | механика | заправщика | диспетчера | ||||||||||||||
| в чье распоряжение (наименование и адрес заказчика) | время, ч. мин | количество | |||||||||||||||||
| Автомобиль технически исправен ____________________ Особые отметки _______________________ Выезд разрешен. Механик ______ ______________ ____________________________________ подпись расшифровка подписи __________________________________________________________ Автомобиль принял. Водитель ______ _______________ ____________________________________ подпись расшифровка подписи __________________________________________________________ При возвращении автомобиль исправен ____________________________________ неисправен Сдал водитель __________ ___________ Принял механик _______________ ___________________ подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи | |||||||||||||||||||
| прибытия | убытия | часов | ездок | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| Водительское удостоверение проверил, задание выдал, выдать горючего _________________________________ литров Диспетчер ___________ _________________________________ подпись расшифровка подписи Водитель по состоянию здоровья должность подпись расшифровка подписи | |||||||||||||||||||
ЛИНИЯ ОТРЕЗА
| ТАЛОН ВТОРОГО ЗАКАЗЧИКА (заполняется в организации-владельца автотранспорта) К путевому листу ______________________ № __________________ от “ ” ____________________ года | ТАЛОН ПЕРВОГО ЗАКАЗЧИКА (заполняется в организации-владельца автотранспорта) К путевому листу ______________________ № __________________ от “ ” ____________________ года | |||||||||||||||||||||
| Результат по второму заказчику | Время оплачивае- мое | Езды | Экспеди- тор | Пробег | Перепробег | Тонны | Т-км | Всего к оплате | Результат по перво- му заказчику | Время оплачиваемое | Езды | Экспеди- тор | Пробег | Перепро- бег | Тонны | Т-км | Всего к оплате | |||||
| всего | с грузом | всего | с грузом | |||||||||||||||||||
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
| Единица измерения | ч. мин | ед. | да/нет | км | км | км | т | ткм | ру. коп | Единица измерения | ч. мин | ед. | да/нет | км | км | км | т | ткм | руб. коп | |||
| Выполнено | Х | Выполнено | Х | |||||||||||||||||||
| Тариф, руб. коп | Х | Тариф, руб. коп | Х | |||||||||||||||||||
| К оплате, руб. коп | К оплате, руб. коп | |||||||||||||||||||||
Таксировщик ________ _______________ Начальник эксплуатации_________ _______________________ Таксировщик ________ __________________ Начальник эксплуатации___________ _______________
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи подпись расшифровки подписи
Оборотная сторона формы № 4-П
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ (заполняется заказчиком)
| Первый заказчик код | Второй заказчик код | ||||||
| При прибытии к заказчику наименование показания спидометра дата (число, месяц), время, ч. мин | При прибытии к заказчику наименование показания спидометра дата (число, месяц), время, ч. мин | ||||||
| показания спидометра При убытии от заказчика: дата (число, месяц), время, ч. мин | показания спидометра При убытии от заказчика: дата (число, месяц), время, ч. мин | ||||||
| количество Приложенные ТТД: №№ ТТД | количество Приложенные ТТД: №№ ТТД | ||||||
| количество Маршрут движения (откуда куда): ездок | количество Маршрут движения (откуда куда): ездок | ||||||
| код вида Место для штампа Заказчика груза | код вида Место для штампа Заказчика груза | ||||||
| Простои на линии | Подпись ответственного лица | Таксировка: | Расход горючего | Зарплата | |||||||||
| причина | дата (число, месяц), время, ч. мин | марка | по норме | фактиче- ски | код | сумма, руб. коп | |||||||
| наименование | код | начало | окончание | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| Результат по первому заказчику | Время оплачивае- мое | Езды | Экспеди- тор | Пробег | Перепро- бег | Тонны | Т-км | Всего к оплате | Результат по второму заказчику | Время оплачивае- мое | Езды | Экспеди- тор | Пробег | Перепро- бег | Тонны | Т-км | Всего к оплате | |||||
| всего | с грузом | всего | с грузом | |||||||||||||||||||
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
| Единица измерения | ч. мин | ед. | да/нет | км | км | км | т | ткм | ру. коп | Единица измерения | ч. мин | ед. | да/нет | км | км | км | т | ткм | руб. коп | |||
| Выполнено | Х | Выполнено | Х | |||||||||||||||||||
| Тариф, руб. коп | Х | Тариф, руб. коп | Х | |||||||||||||||||||
| К оплате, руб. коп | К оплате, руб. коп | |||||||||||||||||||||
Таксировщик _____________ _______________ Начальник эксплуатации ____________ _______________ Таксировщик ___________ ______________ Начальник эксплуатации _________ __________________
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи
Л И Н И Я ОТРЕЗА
| Организация ______________________________________________________(заполняется заказчиком) | Организация ______________________________________________________(заполняется заказчиком) | |||||||||||
| наименование Марка автомобиля __________________Государственный номерной знак________________________ | наименование Марка автомобиля __________________Государственный номерной знак________________________ | |||||||||||
| Прицепы ___________________Государственный номерной знак________________________ | Прицепы ___________________Государственный номерной знак________________________ | |||||||||||
| Первый заказчик ________________________________________________________________________ | Первый заказчик ________________________________________________________________________ | |||||||||||
| наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица Прибытие к заказчику ___________________________________________ _______________________ | наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица Прибытие к заказчику ___________________________________________ _______________________ | |||||||||||
| дата, время, ч. мин показание спидометра Убытие от заказчика ___________________________________________ ________________________ | дата, время, ч. мин показание спидометра Убытие от заказчика ___________________________________________ ________________________ | |||||||||||
| дата, время, ч. мин показание спидометра Приложение ТТД №№ | дата, время, ч. мин показание спидометра Приложение ТТД №№ | |||||||||||
| Количество ТТД | Количество ездок | Экспедитор | да / нет | Место для штампа Заказчика | Количество ТТЛ | Количество ездок | Экспедитор | да / нет | Место для штампа Заказчика | |||
| ПУТЕВОЙ ЛИСТ | Типовая межотраслевая форма № 4-П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место для штампа организации | Утверждена постановлением Госкомстата России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| грузового автомобиля | 1 | № | от 28.11.97 № 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (серия) | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | г. | Форма по ОКУД | 0345005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | по ОКПО | http://www.ingruz.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование, адрес и номер телефона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Р А Б О Т А В О Д И Т Е Л Я И А В Т О М О Б И Л Я | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | операция | время по графику | нулевой пробег, км | показание спидометра, км | время фактическое, число, месяц, ч. мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонна | число | месяц | ч. | мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бригада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственный номерной знак | Гаражный номер | выезд из гаража | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водитель | Табельный номер | возвращение в гараж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удостоверение № | Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензионная карточка | стандартная, ограниченная | Д в и ж е н и е г о р ю ч е г о | Время работы, ч. мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ненужное зачеркнуть) | горючее | выдано, л | остаток при | сдано, л | коэффициент изменения нормы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | Серия | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прицеп 1 | Государственный номерной знак | Гаражный номер | марка | код марки | выезде, л | возвра-щении, л | спецоборудо- вания | двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (марка) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прицеп 2 | Государственный номерной знак | Гаражный номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (марка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопровождающие лица: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОДПИСЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З А Д А Н И Е В О Д И Т Е Л Ю | заправщика | механика | механика | заправщика | диспетчера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в чье распоряжение (наименование и адрес заказчика) | время, ч. мин. | количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прибытия | убытия | часов | ездок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Автомобиль технически исправен. | Особые отметки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выезд разрешен. | Механик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водительское удостоверение проверил, | Автомобиль принял. | Водитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задание выдал, выдать горючего | литр. | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчер | При возвращении автомобиль | исправен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | неисправен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водитель по состоянию здоровья | Сдал водитель | Принял механик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к управлению допущен | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | Л И Н И Я О Т Р Е З А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТАЛОН ВТОРОГО ЗАКАЗЧИКА (заполняется в организации — владельце автотранспорта) | ТАЛОН ПЕРВОГО ЗАКАЗЧИКА (заполняется в организации — владельце автотранспорта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К путевому | К путевому | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| листу | № | от « | » | г. | листу | № | от « | » | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат по второ- му заказчику | Время оплачивае- мое | Ездки | Экспеди-тор | Пробег | Перепробег | Тонны | Т-км | Всего к оплате | Результат по перво- му заказчику | Время оплачивае- мое | Ездки | Экспеди-тор | Пробег | Перепробег | Тонны | Т-км | Всего к оплате | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | с грузом | всего | с грузом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | ч. мин. | ед. | да/нет | км | км | км | т | ткм | руб. коп. | Единица измерения | ч. мин. | ед. | да/нет | км | км | км | т | ткм | руб. коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выполнено | Х | Выполнено | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тариф, руб. коп. | Х | Тариф, руб. коп. | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К оплате, руб. коп. | К оплате, руб. коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таксировщик | Начальник эксплуатации | Таксировщик | Начальник эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скачать бланк путевой лист 4П в MS-Word (doc)
скачать бланк путевой лист 4П в MS-Excel (xls)

