Образец заполнения путевого листа грузового автомобиля 2023 — 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма
Типовая межотраслевая форма № 4-c
Утверждена постановлением Госкомстата России
ПУТЕВОЙ ЛИСТ
грузового автомобиля
Место для штампа ___________________ № _______________________ от «___» __________ 20__ г. № 78
организации серия | Код | ||
“ ”________________________ года Форма по ОКУД | 0345004 | ||
Организация | по ОКПО |
наименование, адрес и номер телефона
Код | Работа водителя и автомобиля | ||||||||||||||
Режим работы | операция | время по графику | нулевой пробег, км | показание спидометра,км | время фактическое, число, месяц, ч. мин. | ||||||||||
Колонна | число | месяц | ч | мин. | |||||||||||
Бригада | |||||||||||||||
Марка автомобиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Государственный номерной знак | Гаражный номер | выезд из гаража | |||||||||||||
Водитель | Табельный номер | возвращение в гараж |
фамилия, имя, отчество
Удостоверение № _____________________________ Класс _______________
Лицензионная карточка стандартная, ограниченнаяненужное зачеркнуть | Движение горючего | Время работы, ч. мин. | ||||||||||||||
Регистрационный № _____________________________ Серия ____________ № _________ | прочее | выдано | остаток при | сдано, л | коэффициент изменения нормы | |||||||||||
Прицеп 1 ______________ Государственный номерной знак ________________ Гаражный номер | марка | код марки | выезде, л | возвращении, л | спецоборудования | двигателя | ||||||||||
маркаПрицеп 2 ______________ Государственный номерной знак ________________ Гаражный номер марка | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
Прицеп 3 ______________ Государственный номерной знак ________________ Гаражный номермарка | ||||||||||||||||
Прицеп 4 ______________ Государственный номерной знак ________________ Гаражный номермарка | ||||||||||||||||
Сопровождающие лица: | ПОДПИСЬ | |||||||||||||||
заправщика | механика | механика | заправщика | диспетчера | ||||||||||||
ЗАДАНИЕ ВОДИТЕЛЮ
в чье распоряжение (наименование и адрес заказчика) | время прибытия, ч. мин. | адрес пункта | наименование груза | количество ездок | расстояние, км | перевезти тонн | |
погрузки | разгрузки | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Итого |
Водительское удостоверение Автомобиль технически исправен____________________________________________
проверил, задание выдал,
выдать горючего _____________________________ литров Выезд разрешен. Механик _____________ ______________________________
подпись расшифровка подписи Отметки организации-владельца
Диспетчер ________ _____________________ Автомобиль принял. Водитель ______________ _______________________________ автотранспорта ______________________
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи ___________________________________________
Водитель по состоянию ________________________________________________
здоровья к управлению ________________________________________________
допущен ________ _________ ____________ При возвращении автомобиль ___исправен _________________________________________________
должность подпись расшифровки подписи неисправен
Сдал водитель ___________ ____________________________
подпись расшифровка подписи
Место для Принял механик ___________ ____________________________
штампа подпись расшифровка подписи
Оборотная сторона формы № 4-С
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ | Наименование грузоотправителя (грузополучателя) | Подпись и печать грузоотправителя (грузополучателя) | |||||||||||||
пункт погрузки, разгрузки и перецепки прицепов | номер ездки | прибытие | убытие | номер прицепа | номера приложенных товарно-транспортных документов(ТТД) | ||||||||||
число | ч | мин | ч | мин | прибывших | убывших | порожний пробег прицепа | ||||||||
26 | 27 | 2S | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
Всего | ТТД в количестве | шт. |
прописью
Таксировка
Сдал водитель ___________ ____________________ Принял диспетчер ___________ ________________________________
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи
Особые отметки | Простои на линии | Подпись ответст- венного лица | |||||
причина | дата (число, месяц), время, ч. мин. | ||||||
наименование | код | начало | окончание | ||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЯ И ПРИЦЕПОВ | |||||||||||||||||||||||||||
расход горючего, л | время в наряде, ч. мин. | количество | пробег, км | перевезено, т | выполнено, ткм | зарплата | |||||||||||||||||||||
по норме | фактически | всего | в том числе автомобиля | ездок | заездов | общий | в том числе с грузом | всего | в том числе на прицепах | всего | в том числе на прицепах | код | сумма, руб. коп | ||||||||||||||
автомо- биля | прицепа | в движении | в простое | автомо- биля | прицепа | автомо- биля | прицепа | 65 | 66 | ||||||||||||||||||
всего | под погрузкой, разгрузкой | по техническим неисправностям | |||||||||||||||||||||||||
всего | сверхнормат. | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |||||||||
Коды марок: Автомобиля | Прицепов | Автомобиль, дни в работе | Таксировщик ______________ ____________________________ |
подпись расшифровка подписи
Серия 03 МИ | типовая междуведомственная форма №4-С | |||||||||||||
Место для штампа | Утверждена МФ СССР и ЦСУ СССР.1983г. | |||||||||||||
предприятия | Путевой лист № ____________ | 1 | ||||||||||||
Грузового автомобиля | Р а б о т а в о д и т е л я и а в т о м о б и л я | |||||||||||||
операция | время по графику | нулевой пробег, км | показания спидометра | время фактическое | ||||||||||
«____» ____________ 200____ г. | час/мин | дата | час/мин | дата | ||||||||||
Режим работы______________ | выезд из гаража | |||||||||||||
_______________________код | возвр. в гараж | |||||||||||||
колонна_____________бригада | д в и ж е н и е г о р ю ч е г о | |||||||||||||
марка горючего | код марки | выдано | остаток при | сдано | коэф.изм нормы | время раб., час | ||||||||
Автомобиль | гар.№ | выезде | возврате | спецобор. | двигатель | |||||||||
марка | гос.номер | тип | ||||||||||||
Водитель | таб. № | подписи | заправщика | механика | заправщик | диспетчера | ||||||||
ФИО служ уд-ние класс | ||||||||||||||
Прицеп | гар.№ | серии и номер выданных таллонов на горючее | ||||||||||||
марка гос. Номер | ||||||||||||||
Сопровождающие лица:_________________________________ | ||||||||||||||
______________________________________________________ | ||||||||||||||
______________________________________________________ | ||||||||||||||
З А Д Н И Е В О Д И Т Е Л Ю | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
В чье распоряжение | время прибытия час., мин | откуда взять груз | куда доставить груз | наименование груза | кол-во ездок с грузом | расст с грузом | перевезти тонн | |||||||
Итого …… | ||||||||||||||
Водительское удостоверение проверил, задание выдал | Автомобиль технически исправен_________________ | Особые отметки _______________________ | ||||||||||||
Выдать горючего | Выезд разрешен, подпись механика______________ | _____________________________________ | ||||||||||||
Подпись диспетчера _________________ | Автомобиль принял, подпись водителя____________ | _____________________________________ | ||||||||||||
Водитель по состоянию здоровья к управлению допущен | При возврате автомобиль исправен/неисправен | _____________________________________ | ||||||||||||
Подпись ____________________________ | Сдал водитель | ____________________________ | _____________________________________ | |||||||||||
принял механик | ____________________________ | _____________________________________ | ||||||||||||
Я, водитель_______________________предупрежден об осторожной езде и безаварийной работе____________________(подпись) |